Bluer than blue; Redder than red
OBAMANOS: Filipinos for Obama
predicts Barack’s 364-174 victory
in ECV results way back on Oct. 9

From reddish Indiana to bluish Missouri in October,
Indiana instead turns blue while Missouri goes red
Killjoy stance threatens political bellwether status;
Show-Me-State-No-More after 104 yrs since 1904?
Vote for Arizona Sen. John McCain worst Missouri mistake since 1956
when state chose Democratic challenger Illinois Gov. Adlai Stevenson
over winner Republican reelectionist Pres. Dwight David Eisenhower
DC Washington 92.5-06.5 (+86.0%) 3-0
Hawaii 71.8-26.6 (+45.2%) 4-0
Vermont 66.8-31.6 (+35.2%) 3-0
Rhode Island 62.9-35.4 (+27.5%) 4-0
Massachusetts 62.0-36.2 (+25.8%) 12-0
New York 62.2-36.7 (+25.5%) 31-0
Maryland 61.9-36.8 (+25.1%) 10-0
Delaware 61.9-37.0 (+24.9%) 3-0
Illinois 61.7-37.0 (+24.7%) 21-0
California 60.8-37.4 (+24.4%) 55-0
Connecticut 60.6-38.3 (+22.3%) 7-0
Maine 57.6-40.5 (+17.1%) 3-1
Washington 57.4-40.7 (+16.7%) 11-0
Michigan 57.4-40.9 (+16.5%) 17-0
Oregon 57.1-40.8 (+16.3%) 7-0
New Jersey 56.8-42.1 (+14.7%) 15-0
New Mexico 56.7-42.0 (+14.7%) 5-0
Wisconsin 56.3-42.4 (+13.9%) 10-0
Nevada 55.1-42.7 (+12.4%) 5-0
Pennsylvania 54.7-44.3 (+10.4%) 21-0
Minnesota 54.2-44.0 (+10.2%) 10-0
New Hampshire 54.3-44.8 (+9.5%) 4-0
Iowa 54.0-44.7 (+9.3%) 7-0
Colorado 53.5-44.9 (+8.6%) 9-0
Virginia 52.7-46.4 (+6.3%) 13-0
Ohio 51.2-47.2 (+4.0%) 20-0
Florida 50.9-48.4 (+2.5%) 27-0
Indiana 49.9-49.0 (+0.9%) 11-0
North Carolina 49.9-49.5 (+0.4%) 15-0
(margin of 13,692 popular votes)
Missouri 49.3-49.4 (-0.1%) 0-11
(margin of 4,968 popular votes)
Montana 47.2-49.7 (-2.5%) 0-3
Georgia 47.0-52.2 (-5.2%) 0-15
South Dakota 44.7-53.2 (-8.5%) 0-3
North Dakota 44.7-53.3 (-8.6%) 0-3
Arizona 45.0-53.8 (-8.8%) 0-10
South Carolina 44.9-53.9 (-9.0%) 0-8
Texas 43.8-55.5 (-11.7%) 0-34
West Virginia 42.6-55.7 (-13.1%) 0-5
Mississippi 42.8-56.4 (-13.6%) 0-6
Tennessee 41.8-56.9 (-15.1%) 0-11
Kansas 41.4-56.8 (-15.4%) 0-6
Nebraska 41.5-57.0 (-15.5%) 1-4
Kentucky 41.1-57.5 (-16.4%) 0-8
Louisiana 39.9-58.6 (-18.6%) 0-9
Arkansas 38.8-58.8 (-20.0%) 0-6
Alabama 38.8-60.4 (-21.6%) 0-9
Alaska 36.2-61.5 (-25.3%) 0-3
Idaho 36.1-61.5 (-25.4%) 0-4
Utah 34.2-62.9 (-29.7%) 0-5
Oklahoma 34.4-65.6 (-31.2%) 0-7
Wyoming 32.7-65.2 (-32.5%) 0-3
—————————————————
T O T A L 52.6-46.1 (+6.5%) 364
===================== -174









